<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Internacional | Latinoamérica | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:29:16 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Internacional | Latinoamérica | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Internacional | Latinoamérica | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:29:16 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>Fuerte entrada de capitales en Brasil podría provocar una sobreapreciación del  real</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138330</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138330</guid>
		<description><![CDATA[La petrolera estatal Petrobras pretende recaudar una cifra record de u$s 75.000 millones con la colocación de nuevas acciones en el mercado financiero. La entrada de dólares podría impactar sobre la moneda brasileña.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Se definen elecciones en Brasil y Venezuela</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138152</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138152</guid>
		<description><![CDATA[Kristian G. Boscán analiza el panorama político para las próximas elecciones presidenciales en Brasil y las legislativas que se desarrollarán en el país de Chávez.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Perú crece como Argentina, pero con equilibrio</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137579</link>
		<pubDate>20 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137579</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la producción nacional aumenta un 11,9%, los precios y el tipo de cambio se mantienen estables<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina gana participación en el mercado automotriz brasileño</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136732</link>
		<pubDate>30 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136732</guid>
		<description><![CDATA[El récord de ventas del sector automotriz brasileño genera una mayor participación de los vehículos importados.Las exportaciones de autos argentinos hacia Brasil llegarían a las 300 mil unidades para fin de año. <br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina y Brasil avanzan en la integración productiva para reducir las asimetrías</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135283</link>
		<pubDate>25 Jun 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135283</guid>
		<description><![CDATA[Durante la reunión que mantuvieron los ministros de ambos países en San Pablo, anunciaron la creación de un fondo de financiamiento para sectores sensibles en el comercio bilateral.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil crece al 9% y tracciona las exportaciones argentinas</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134949</link>
		<pubDate>15 Jun 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134949</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2010 Brasil creció a un nivel del 9% por el consumo privado y las inversiones. La solidez de la economía brsileña podría impulsar las ventas desde Argentina y compensar los efectos de la crisis europea.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama político para América Latina</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134758</link>
		<pubDate>10 Jun 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134758</guid>
		<description><![CDATA[Kristian González Boscán analiza el calendario electoral que se viene para la región. Se definen las elecciones en Brasil, Colombia y Venezuela.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil sigue sorprendiendo por el crecimiento de su economía</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134001</link>
		<pubDate>20 May 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=134001</guid>
		<description><![CDATA[La industria se expandió un 9,8% en el primer trimestre. Aplicarían medidas para evitar un posible recalentamiento económico.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis europea repercute sobre el real y preocupa a la Argentina</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133483</link>
		<pubDate>07 May 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133483</guid>
		<description><![CDATA[La volatilidad de los mercados y la salida de capitales de corto plazo depreciaron el real en las últimas semanas. Argentina podría llegar a perder competitividad con su principal socio comercial.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil acumula una inflación del 2% en los primeros tres meses del año</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133147</link>
		<pubDate>29 Apr 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133147</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central brasileño decidió elevar la tasa de interés para controlar el fenómeno inflacionario. <br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=522" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>