<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Internacional | Latinoamérica | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:14:58 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Internacional | Latinoamérica | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Internacional | Latinoamérica | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:14:58 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>Lula da u$s 52.200 M para inversiones</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138414</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138414</guid>
		<description><![CDATA[Brasil elevó ayer en 90.000 millones de reales (u$s 52.200 millones) el monto de préstamos para inversiones disponibles a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). <br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de vehículos en Brasil aumentó un 3,4% en agosto</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138430</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138430</guid>
		<description><![CDATA[Por segmentos, la producción de automóviles comerciales se cifró en 307.897 en agosto, dato que supone un aumento del 3,7% comparado con el resultado del mes anterior.
<br /><b>Fuente:</b> Agencia EPA]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ampliará el intercambio con Irán</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138421</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138421</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, aseguró hoy que las sanciones sólo afectan a operaciones ilícitas o transacciones sospechosas, pero no prohíben la venta de alimentos y otros productos a Irán.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La salida a Bolsa de la filial de Brasil da fuerza a Repsol</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138428</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138428</guid>
		<description><![CDATA[La maquinaria empieza a funcionar a toda marcha. Repsol avanza, paso a paso, en la colocación en Bolsa de su filial brasileña, prevista en un plazo que rondará los dos meses.<br /><b>Fuente:</b> Cinco Días]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lula presume de haber vencido a EEUU en diversas disputas comerciales</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138429</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Latinoamérica | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138429</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, alardeó de haber vencido a Estados Unidos en diversas disputas comerciales mantenidas a lo largo de su mandato.<br /><b>Fuente:</b> ]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=521" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>