<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Internacional | Economía mundial | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:20:36 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Internacional | Economía mundial | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Internacional | Economía mundial | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:20:36 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>Los desarrollados envejecen y sus finanzas públicas se complican</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138385</link>
		<pubDate>08 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138385</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de la población pasiva incrementa el peso de las jubilaciones, forzando el déficit fiscal del mundo desarrollado. Para 2050 se proyecta que en Japón más del 70% de la población será de la tercera edad.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La creación de empleo en EE.UU. sigue baja y podrían ampliarse los estímulos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138213</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138213</guid>
		<description><![CDATA[El ritmo en la generación de empleo continúa por debajo de los parámetros normales y Obama podría llegar a implementar un segundo plan de estímulo a través de la FED.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania y Grecia: las dos caras de la moneda europea</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138211</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138211</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación económica revela las grandes diferencias de la Unión Europea. Mientras Alemania y Reino Unido muestran una fuerte reactivación , Grecia y España no consiguen crecer respecto de 2009.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Los emergentes licuan su deuda y los desarrollados la aumentan</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138153</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138153</guid>
		<description><![CDATA[Brasil registró en 2009 un stock de deuda equivalente al 60% de su PBI, India al 58%, China 17% y Rusia de 6,3%. Los  valores son inferiores a los verificados en las principales potencias  y la tendencia se profundiza.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Boom de las bolsas emergentes acorta la brecha con el mercado financiero desarrollado</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137774</link>
		<pubDate>25 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137774</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de China, India, Rusia y Brasil ha provocado el ascenso de sus mayores empresas, que han pasado a considerarse reserva de valor en un contexto de crisis financiera en el mundo desarrollado.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la crisis los países emergentes lideraron la recuperación en las exportaciones</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137519</link>
		<pubDate>19 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137519</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones del grupo de países integrado por Brasil, Rusia, India y China (BRIC) crecieron entre noviembre de 2009 y mayo de 2010 un 47,2%, mientras que las del G7 tuvieron una variación de apenas un 1,9%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva calificadora china baja la nota a  países desarrollados y sube la de emergentes</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137006</link>
		<pubDate>06 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137006</guid>
		<description><![CDATA[La calificadora China Dagon Global Credit Rating Co elaboró un ranking de deudas soberanas que coloca a varias potencias como EE.UU. Y Alemania con menores puntajes y eleva la de países como Brasil, China e incluso Argentina.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Malos indicadores para la economía de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136557</link>
		<pubDate>27 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136557</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Martini analiza cuáles serán los factores que llevarán a un desaceleramiento de la economía estadounidense durante el segundo semestre de 2010.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Malas perspectivas para el precio del petróleo ante la posible desaceleración de EE.UU</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136379</link>
		<pubDate>22 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136379</guid>
		<description><![CDATA[El barril del petróleo bajó a US$76 luego de que se incrementaran  las reservas de Estados Unidos. En lo que va del año la cotización del crudo cayó un 7%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a recomponerse, el euro podría seguir cayendo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136272</link>
		<pubDate>20 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136272</guid>
		<description><![CDATA[Los malos indicadores arrojados por EE.UU. y las medidas de apoyo de la UE permitieron que la moneda europea recupere parte de su valor. Sin embargo, de no mejorar la crítica situación en Europa, el euro caería nuevamente.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=512" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>