<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Internacional | Economía mundial | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:17:18 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Internacional | Economía mundial | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Internacional | Economía mundial | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:17:18 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>Franceses protestan contra la reforma de pensiones</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138356</link>
		<pubDate>08 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138356</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de medio millón de ciudadanos participaron de las marchas convocadas en varias ciudades francesas.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión extranjera directa se vuelca a los emergentes, liderada por los BRIC</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138290</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138290</guid>
		<description><![CDATA[En julio y agosto, los anuncios de fusiones y adquisiciones en la Argentina alcanzaron los u$s88 millones. Según Naciones Unidas, se privilegia la inversión productiva.<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Temor a recesión en EEUU cede tras aumento del empleo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138235</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138235</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas privadas tomaron más personal en agosto. En tanto, el desempleo subió impulsado por las personas que se volcaron a buscar trabajo.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>BCE espera mayor crecimiento pero mantiene medidas anticrisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138172</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138172</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo elevó la previsión de crecimiento de la Eurozona para este año y el próximo.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio mundial creció 25% en el primer semestre de 2010</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138117</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138117</guid>
		<description><![CDATA[El valor del comercio mundial de mercancías en los seis primeros meses de 2010 fue en torno a 25 % más alto que en el mismo período del año pasado.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda se encareció 3,6% en el último año</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138068</link>
		<pubDate>01 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138068</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el alza de los precios en para el segundo trimestre es un indicador positivo, el fin de los incentivos fiscales y las ejecuciones hipotecarias añaden incertidumbre.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto del consumidor creció 0,4% en julio</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138006</link>
		<pubDate>31 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138006</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos personales, en tanto, aumentaron 0,2%, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno japonés decidido a intervenir en el tipo de cambio</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137944</link>
		<pubDate>30 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137944</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades adoptarán medidas tendientes a contrarrestar la apreciación del yen, informó el primer ministro nipón.<br /><b>Fuente:</b> Observa]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Se espera un aumento marginal del gasto en medicamentos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137974</link>
		<pubDate>30 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137974</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria: Según un informe privado, el gasto per capita en productos farmacéuticos aumentaría desde 4 dólares en 2009, a 8,3 en 2014.<br /><b>Fuente:</b> ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Los medicamentos falsos en Nigeria llegan al 52%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137973</link>
		<pubDate>30 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Internacional | Economía mundial | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137973</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria: La Sociedad Farmacéutica de Nigeria (PSN) ha alertado el gobierno y al público sobre el peligro en la alta incidencia de medicamentos falsas en el país.<br /><b>Fuente:</b> ]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=511" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>