<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:54:28 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Socioeconómico | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:54:28 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>La oposición avanzó en Diputados para subir 47% el mínimo de Ganancias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138389</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138389</guid>
		<description><![CDATA[La actualización de los salarios a partir de los cuales cobrar el impuesto es 27% superior a la dispuesta por el Ejecutivo, y costaría $ 4.100 millones adicionales.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Para no ser pobre se necesitaron $ 1.949</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138392</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138392</guid>
		<description><![CDATA[Una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó en agosto $ 1.036 para no caer en la indigencia.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Salarios: inflación devora los aumentos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138391</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138391</guid>
		<description><![CDATA[En condiciones de alta inflación, el tiempo que transcurre entre el cobro y el gasto de los ingresos pasa a ser una dimensión importante para asalariados y pensionados.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Otro fallo judicial obliga a pagarle a un jubilado el 82%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138335</link>
		<pubDate>08 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138335</guid>
		<description><![CDATA[El jubilado pidió que su haber se actualice sobre la base del 82%, ya que es un porcentaje mayor al que recibió antes.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén que seguirá creciendo el empleo en el cuarto trimestre</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138281</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138281</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta de Manpower, el 22% de las empresas contratará personal; crecen las búsquedas.<br /><b>Fuente:</b> La Nación]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios piden frenar proyecto de Moyano para distribuir ganancias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138282</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138282</guid>
		<description><![CDATA[Héctor Méndez dijo que con la iniciativa el país “se parece a Cuba” y alertó que “la fiesta se va a acabar”. Exigen límites a la ofensiva de Moyano. Cita de la CGT para definir el proyecto.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El salario mínimo argentino tiene el mayor poder adquisitivo de Sudamérica</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138288</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138288</guid>
		<description><![CDATA[El salario mínimo argentino –hoy en $1.740– es el que más capacidad de compra tiene respecto al de los países de América del Sur. Desde el 2007 su poder adquisitivo creció un 13,64 por ciento.<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Menos despidos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138286</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138286</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de conflictividad laboral cayó fuerte en agosto como lo muestran tanto los indicadores de despidos como el de las suspensiones.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan por el gasto ineficaz en salud</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138216</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138216</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina destina más recursos que otros países latinoamericanos, pero los resultados son inferiores.<br /><b>Fuente:</b> La Nación]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Jueces piden ajuste por inflación de los salarios</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138156</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Socioeconómico | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138156</guid>
		<description><![CDATA[El juez Mario Fera, presidente de la Cámara del Trabajo, dijo que existen amenazas constantes e inminentes contra la intangibilidad de los salarios de los jueces.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=361" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>