<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Fiscal | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:25:35 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Fiscal | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Fiscal | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:25:35 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>La AFIP espera recaudar $130.000 M este año por seguridad social</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138393</link>
		<pubDate>09 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138393</guid>
		<description><![CDATA[La nueva estimación casi duplicaría las previsiones realizadas en el Prespuesto 2010, que proyectaba una suba del 17,6 por ciento. Junto con Ganancias es uno de los tributos que sostiene la recaudación.<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La AFIP quitará beneficios a empresas que no cumplan nivel oficial de empleo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138333</link>
		<pubDate>08 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138333</guid>
		<description><![CDATA[Si deciden despidos o suspensiones masivas, las empresas pondrán en juego sus aduanas domiciliarias, el canal verde con el exterior y sufrirán retenciones de impuestos.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cruce entre la AFIP y Aluar por Ganancias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138291</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138291</guid>
		<description><![CDATA[La firma explicó por qué paga menos.<br /><b>Fuente:</b> La Nación]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El alto costo de la evasión tributaria</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138215</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138215</guid>
		<description><![CDATA[Los gravámenes tendrían que mejorar la distribución del ingreso, pero si no se cobran, o si se castiga por igual a ricos y a pobres, la meta no se alcanza.<br /><b>Fuente:</b> La Nación]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina intentará en Alemania destrabar las negociaciones con el Club de París</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138217</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138217</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno quiere persuadir a los países que integran el Club para que negocien de a uno con la Argentina. Busca evitar así al FMI. Es clave para atraer nuevas inversiones.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lejos del mercado, el Gobierno captura $ 1.200 millones del Banco Nación</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138220</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138220</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno confirmó el viernes la dependencia de las cajas públicas para cerrar 2010 sin déficit al tomar un préstamo a dos años del Banco Nación por $ 1.200 millones.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Monotributo: aumentaría el aporte a la obra social</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138155</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138155</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno analiza aplicar cada seis meses un índice salarial.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Suben los aportes previsionales de autónomos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138106</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138106</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales autónomos comenzarán a pagar este mes más aporte previsional.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La recaudación aumentó 36,7% pero con signos de desaceleración</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138099</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138099</guid>
		<description><![CDATA[Por la rebaja del impuesto a las Ganancias y la mayor base de comparación respecto al año pasado, la recaudación evidenció una desaceleración.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires: subió 29% la recaudación</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138103</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Fiscal | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138103</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras coincidieron con las estimaciones de privados, que en los últimos días destacaron incluso el buen ritmo de la actividad económica en la provincia. <br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=351" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>