<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:00:47 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:00:47 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>La reforma de la Carta Orgánica reabre el debate sobre la autonomía del BCRA</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138275</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138275</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días el Ejecutivo enviaría un proyecto al Parlamento para modificar la Carta Orgánica del Central e involucrar a la entidad monetaria en el desarrollo de la economía. Lo que se dijo en los medios.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La alta liquidez internacional favorece la colocación de deuda argentina</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137713</link>
		<pubDate>24 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137713</guid>
		<description><![CDATA[La gran cantidad de dólares en circulación a partir de la política expansiva de los Estados Unidos genera las condiciones propicias para la salir a los mercados. Argentina analiza los plazos para colocar deuda a un dígito.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El ritmo de la emisión monetaria sigue acelerando el proceso inflacionario</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137649</link>
		<pubDate>23 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137649</guid>
		<description><![CDATA[Tras una primer mitad del año donde la base monetaria se expandió a fuerte ritmo, el mes de julio indicó un nuevo récord relativo de crecimiento de la cantidad de dinero: 26,3% en términos interanuales.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Por las bajas expectativas devaluatorias continúan creciendo los plazos fijos en pesos</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137393</link>
		<pubDate>17 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137393</guid>
		<description><![CDATA[Pese a las bajas tasas, en julio los depósitos en plazo fijo alcanzaron un promedio mensual de $71.000 millones de pesos, acumulando ocho meses  de crecimiento consecutivo.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La apreciación del real compensa parte de la pérdida de competitividad Argentina</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137328</link>
		<pubDate>13 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137328</guid>
		<description><![CDATA[El tipo de cambio real calculado por abeceb.com da cuenta de una pérdida de competitividad contra los principales socios comerciales, a excepción de Brasil. Los cálculos difieren con los del BCRA.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las provincias petroleras pagarán una menor tasa por el financiamiento de su deuda</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137141</link>
		<pubDate>10 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137141</guid>
		<description><![CDATA[La situación fiscal de cada provincia es diferente y, consecuentemente, las tasas que ofrecen los bonos provinciales para el inversor. Las regiones petroleras corren con la ventaja de poder colocar como garantía las regalías.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La circulación del dinero del Boden 2012  no afectará al valor del dólar</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137080</link>
		<pubDate>09 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137080</guid>
		<description><![CDATA[Lo política de control del mercado de divisas por parte del BCRA contrarrestaría una posible variación en la cotización de la divisa estadounidense.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El Global 2017 quebró la barrera del 10% y la tasa de un dígito está cerca</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136611</link>
		<pubDate>28 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136611</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de retorno del bono utilizado como referencia  del riesgo que percibe el mercado sobre los títulos argentinos, rompió la barrera del 10% anual, convalidando la posibilidad de colocar deuda a mediano plazo a un dígito.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>En seis meses se emitieron más de un millón de tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136077</link>
		<pubDate>15 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136077</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el stock de plásticos otorgados por los bancos llega a los 13 millones y se espera que en el segundo trimestre siga creciendo por el fuerte consumo.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La ley de bancos no arregla los inconvenientes del sistema financiero</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133048</link>
		<pubDate>05 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133048</guid>
		<description><![CDATA[Ninguna institución podría captar más del 8% de los depósitos y préstamos y se establecen topes para las tasas de interés. Las regulaciones no resolverían el estancamiento de los créditos productivos<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=342" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>