<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:02:01 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:02:01 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>En un contexto de tasas bajas, se acelera el ritmo de emisión de ON</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138285</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138285</guid>
		<description><![CDATA[A dos meses y medio del cierre del canje de deuda, cada vez más empresas se preparan para emitir obligaciones negociables. En la última semana cinco empresas salieron o evalúan salir a colocar títulos en el mercado. <br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El riesgo a un default argentino fue el que más cayó en los últimos tres meses</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138280</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138280</guid>
		<description><![CDATA[De todas formas, la probabilidad de un incumplimiento en los próximos cinco años está en 20%. Grecia está mucho peor. El 80% cree que no podrá pagar sus bonos.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsan una reforma de Carta Orgánica del BCRA</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138221</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138221</guid>
		<description><![CDATA[Incluiría protección del empleo y empuje a economía.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Los préstamos personales anotan su mayor suba en dos años y medio</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138245</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138245</guid>
		<description><![CDATA[El boom del consumo continúa a paso firme. Impulsados por la multiplicidad de ofertas que ofrecen los bancos, los préstamos personales anotan en agosto su mayor mes en dos años y medio. 
<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina respaldó a Marcó del Pont y el rol del BCRA como caja del Estado</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138163</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138163</guid>
		<description><![CDATA[Aseguró que la utilización de reservas fue una “estrategia exitosa” y se mostró dispuesta a volver a aplicarla. También cuestionó la autonomía de los bancos centrales.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“Adecuamos el programa monetario para no esterilizar el crecimiento”</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138166</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138166</guid>
		<description><![CDATA[Fue durante la apertura de las Jornadas Monetarias que realiza el Banco Central. Precisamente ayer la autoridad monetaria compró u$s 90 millones pero el dólar mayorista igual cedió a $ 3,947. <br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo plan del BCRA para dólar tranquilo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138180</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138180</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de la convertibilidad el principal objetivo del BCRA no son los agregados monetarios sino sostener el tipo de cambio en niveles competitivos. <br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Boudou les recomendó a los inversores que compren títulos de la deuda argentina</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138126</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138126</guid>
		<description><![CDATA[Los cupones del PBI subieron más de 5 puntos y el jefe del Palacio de Hacienda recomendó esos papeles atados al crecimiento. Dijo que la recuperación argentina está siendo observada por la comunidad financiera internacional. 
<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan tasas de Lebac</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138066</link>
		<pubDate>01 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138066</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central colocó ayer $ 3.027 millones de Lebac y Nobac, pese a haber recibido ofertas por $ 3.583 millones. <br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Más presión sobre consumo y precios: vuelcan $ 18.000 millones a la economía</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137977</link>
		<pubDate>31 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Monetario y Financiero | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137977</guid>
		<description><![CDATA[Inyectan más dinero a los bolsillos de los sectores que más destinan al consumo. Esperan impacto en la actividad, pero también en inflación. Anticipan un “superseptiembre”.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=341" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>