<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Precios | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:56:55 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Precios | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Precios | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:56:55 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>El aporte de los alimentos al crecimiento de la inflación fue el más alto desde 2003</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137329</link>
		<pubDate>13 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137329</guid>
		<description><![CDATA[La variación interanual de la inflación fue del 11,35% según los datos del INDEC. El rubro de alimentos tuvo un aporte de 5,5 puntos porcentuales y alcanzó los valores más altos en los últimos siete años.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos: las subas autorizadas elevarán casi 2 puntos  la inflación del año</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136273</link>
		<pubDate>20 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136273</guid>
		<description><![CDATA[Con los aumentos autorizados por el Gobierno en el rubro alimenticio, la inflación oficial estimada cerrará el año con cerca de 2 puntos porcentuales más. El impacto en el sector de alimenticio será de 4 puntos.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación oficial  para el primer semestre fue del 5,9%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136025</link>
		<pubDate>14 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136025</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a datos del INDEC en la primera parte del año la inflación acumulada fue del 5,9%. Para abeceb.com la suba fue casi el doble de la estimada por el organismo oficial.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Para el índice abeceb.com en mayo subieron todos los precios excepto "esparcimiento&quot</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135536</link>
		<pubDate>28 Jun 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135536</guid>
		<description><![CDATA[El índice de precios abeceb.com mostró una variación del 0,8% en el mes de mayo impulsado por aumentos en todos los rubros excepto “Esparcimiento”.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos y bienes durables determinaron la inflación en abril</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133610</link>
		<pubDate>11 May 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=133610</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a la estadística de abeceb.com, la inflación durante el mes de abril fue del 1.9%. El efecto semana santa y la alta demanda de electrodomésticos marcaron la tendencia.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación en boca de todos: economistas analizan cómo frenar el fenómeno</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=130124</link>
		<pubDate>15 Feb 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=130124</guid>
		<description><![CDATA[Hacia fines del año pasado el problema de la inflación reapareció con fuerza. Especialistas explican cuáles son las alternativas para poder hacerle frente.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la salida de la crisis, los precios volvieron a aumentar en las provincias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=129692</link>
		<pubDate>04 Feb 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=129692</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la tendencia a la baja que se dió durante la crisis internacional, la inflación volvió a acelerarse en las provincias.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Los acuerdos de precios no han dado resultado en el país</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=129633</link>
		<pubDate>03 Feb 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=129633</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la historia los planes que buscaron ajustar los precios y desarrollar políticas de estabilización desembocaron en una inevitable liberación con grandes distorsiones económicas y sociales.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las expectativas y la política fiscal y monetaria hacen subir los precios</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=127809</link>
		<pubDate>15 Jan 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=127809</guid>
		<description><![CDATA[La inflación volvió a ser noticia. Luego de desacelerar su tasa de expansión al 13% en 2009, se espera que a lo largo de 2010 se vuelva a un recalentamiento de los precios.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Según el INDEC, en 2009 la inflación fue de 7,7%. Para Abeceb.com llegó a 13,2%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=128990</link>
		<pubDate>15 Jan 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Precios | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=128990</guid>
		<description><![CDATA[Los precios avanzaron un 0,9% en diciembre. Las estimaciones de Abeceb.com reflejan un aumento de 1,1%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=332" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>