<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:26:24 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:26:24 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>El déficit con Brasil se incrementó más de un 80% interanual durante agosto</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138095</link>
		<pubDate>01 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138095</guid>
		<description><![CDATA[El saldo negativo en la balanza comercial con Brasil alcanzó los 436 millones en el último mes. El déficit fue un 82% superior al registrado en el mismo período de 2009.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones crecen por encima del 40% y continúan achicando el superávit</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137716</link>
		<pubDate>24 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137716</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de julio nuevamente se observa un deterioro del saldo comercial. Al igual que en  meses previos las importaciones continúan mostrando un crecimiento sobresaliente. En julio aumentaron un 43%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones crecen con fuerza por el relajamiento de las restricciones</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137263</link>
		<pubDate>12 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137263</guid>
		<description><![CDATA[Mauricio Claverí, analista de abeceb.com, explica el fuerte proceso de expansión de las importaciones y la reducción del saldo comercial para 2010. <br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de las importaciones sigue impulsando el déficit con Brasil</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136799</link>
		<pubDate>02 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136799</guid>
		<description><![CDATA[El déficit comercial de julio alcanzó los US$ 371 millones, frente al resultado negativo de 2009 de u$s 87 millones.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El superávit comercial cierra el primer semestre con un retroceso del 25%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136446</link>
		<pubDate>23 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136446</guid>
		<description><![CDATA[El saldo comercial cayó un 25% con respecto al mismo período de 2009. Mientras las exportaciones crecieron un 18%, las importaciones lo hicieron al 43%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>India desplazó a China como principal destino para el aceite de soja argentino</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135911</link>
		<pubDate>12 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135911</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta inició su gira por China con el objetivo de destrabar el conflicto por el aceite de soja. Las trabas impuestas por el gigante asiático provocaron una reasignación de partidas de los exportadores.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Por  liquidación de la cosecha, el BCRA acumula reservas y mantiene el tipo de cambio</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135852</link>
		<pubDate>08 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135852</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de los deprimidos precios internacionales, la cosecha récord permitió que el ingreso de divisas supere la demanda del sector privado y que el Banco Central salga a comprar dólares.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones de bienes de capital crecen pero con bajo impacto productivo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135779</link>
		<pubDate>07 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135779</guid>
		<description><![CDATA[En los primeros tres meses de 2010 las importaciones de bienes de capital crecieron un 33% aunque con un bajo aporte de las compras de alto impacto productivo. El 76% de la expansión la explicó el grupo de incidencia intermedia.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las restricciones a los alimentos fueron eje de la reunión con Brasil</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135535</link>
		<pubDate>01 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135535</guid>
		<description><![CDATA[Durante el encuentro que ministros de Argentina y Brasil mantuvieron en San Pablo se dsicutieron las trabas a las importaciones brasileñas. Del lado argentino volvieron a negar la injerencia del Estado.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit comercial con Brasil superó los US$1.000 millones en el primer semestre</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135538</link>
		<pubDate>01 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=135538</guid>
		<description><![CDATA[El saldo acumulado para los primeros seis meses del año arrojó un déficit de u$s 1.093 millones. Durante el mes de junio se desaceleró la tendencia negativa.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=322" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>