<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:59:24 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:59:24 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>Importaciones concentradas: unos pocos proveedores</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138292</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138292</guid>
		<description><![CDATA[El 50% de lo que importa la Argentina viene de Brasil, Estados Unidos y China. Los tres mayores déficits industriales están dados con esos mismos países.<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Interés de Corea del Sur en financiar la industrialización de commodities agropecuario</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138294</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138294</guid>
		<description><![CDATA[Los productores deberán unirse para ser parte de la gran cadena de alimentos y llegar a la góndola. El asociativismo puede ser una de las herramientas para crecer con más valor. 
<br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Dumping desde China</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138311</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138311</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno decidió continuar la investigación por presunto dumping de productos médicos descartables originarios de la República Popular China. <br /><b>Fuente:</b> La Nación]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan por una fuerte suba del déficit comercial con Brasil para este año</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138314</link>
		<pubDate>07 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138314</guid>
		<description><![CDATA[Desde la consultora Center Group estiman que el rojo con el principal socio trepará hasta los u$s2.800 millones, muy por encima de los casi u$s550 millones del año pasado.<br /><b>Fuente:</b> Infobae Profesional]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El Presupuesto 2011 prevé un dólar quieto y caída del superávit comercia</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138229</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138229</guid>
		<description><![CDATA[La inflación oficial estará entre 7% y 9% con un tipo de cambio que no superará $ 4,15 por dólar. El superávit comercial estará en torno a 10.000 millones de dólares.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Mercosur: Giorgi viaja a Brasil a negociar</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138231</link>
		<pubDate>06 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138231</guid>
		<description><![CDATA[Los ministros de Industria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirán el jueves en Brasilia para discutir sobre la “integración productiva” de los países miembros del Mercosur.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay busca asociarse con la Argentina para producir autopartes</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138173</link>
		<pubDate>03 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138173</guid>
		<description><![CDATA[Existe un régimen especial que permite a Uruguay exportar partes con contenido nacional por hasta u$s100 millones con arancel cero. Uruguay propone desarrollar proveedores regionales. <br /><b>Fuente:</b> Buenos Aires Económico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de bebidas al exterior crecen un 9,9%</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138131</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138131</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de la industria de bebidas registraron en los primeros siete meses del año 500 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 9,9 por ciento, en comparación con el mismo período de 2009.<br /><b>Fuente:</b> Ámbito Financiero]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina se une a Lula para reforzar exportaciones del agro</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138096</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138096</guid>
		<description><![CDATA[Plan Agroalimentario es "una politica de estado" dijo.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Las peleas comerciales redujeron déficit con Brasil</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138097</link>
		<pubDate>02 Sep 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Comercio Exterior | Noticias</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138097</guid>
		<description><![CDATA[Industria festejó un récord en las exportaciones. El déficit creció 82% interanual. Pero trabas a importaciones significó un ahorro de u$s 800 millones.<br /><b>Fuente:</b> Cronista Comercial]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>