<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Actividad | Análisis</title>
		<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		<description>Noticias económicas</description>
		<copyright>Copyright 2003-2008 abeceb.com - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:02:29 -0300</pubDate>
		<image>
		<title>abeceb.com | Actualidad | Actividad | Análisis</title>
			<url>http://www.abeceb.com/images/abeceb.jpg</url>
			<link>http://www.abeceb.com/seccion.php?m=321</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		<category domain=" | Actualidad | Actividad | Análisis">MIÉ 26.11.2008</category>
		<language>es-ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:02:29 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=321</docs>
		<generator>RSS abeceb.com</generator>
		<item>
		<title>El consumo sigue empujando a la economía y también a los precios</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138017</link>
		<pubDate>31 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=138017</guid>
		<description><![CDATA[Según el índice desestacionalizado de INDEC, el consumo se contrajo en julio aunque permanece en niveles elevados que siguen estimulando el nivel de actividad y el alza de precios.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Municipios de Cuyo y el Centro tuvieron la mayor reactivación</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137776</link>
		<pubDate>25 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137776</guid>
		<description><![CDATA[La reactivación económica tuvo su mayor impacto en los distritos de Cuyo, Patagonia y el Centro del país. Entre los peor rankeados aparecen los municipios de la costa y el interior de Bs.AS.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La reactivación impactó más en los municipios de Cuyo y Centro</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137650</link>
		<pubDate>23 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137650</guid>
		<description><![CDATA[Los municipios de la costa y del interior de Buenos Aires entre los que menos sintieron la recuperación económica.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La industria registró la segunda menor tasa interanual de crecimiento en lo que va de 2010</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137578</link>
		<pubDate>20 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=137578</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a datos del INDEC la industria creció un 7,6% interanual en julio y mostró uno de las menores tasas de expansión en lo que va de 2010. Se desacelera el sector automotriz y las metálicas básicas.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupa que la oferta no le siga el ritmo al consumo en el 2º semestre</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136941</link>
		<pubDate>05 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136941</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del fuerte crecimiento de la industria, hay señales de alerta por el flojo rendimiento de algunos rubros importantes de la actividad.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de gas cayó un 7% tras el pico alcanzado en 2004</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136787</link>
		<pubDate>02 Aug 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136787</guid>
		<description><![CDATA[Los bajos niveles de inversión llevaron a que la producción de gas natural disminuyera en los últimos años, al igual que las reservas probadas.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La competitividad de Argentina se agota y resurgen los problemas estructurales</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136711</link>
		<pubDate>30 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136711</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas atrasadas con respecto al mundo, el encarecimiento del país y la falta de inversión son algunas de las preocupaciones que comienzan a sonar con fuerza.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title> El Noroeste y la Patagonia registraron el mayor crecimiento en los anuncios de inversión</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136638</link>
		<pubDate>29 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136638</guid>
		<description><![CDATA[Mientras en la región del Noroeste los montos de los anuncios se incrementaron un 135% interanual durante el primer trimestre, en la Patagonia lo hicieron en un 121%. En Capital cayeron más de un 50%.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Formosa y Santa Cruz fueron las provincias en donde más creció el consumo</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136500</link>
		<pubDate>26 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136500</guid>
		<description><![CDATA[Ambas jurisdicciones presentaron el mayor incremento en su demanda durante el primer trimestre del año en la comparación  interanual. Capital Federal quedó relegada al puesto 15.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La eliminación de las retenciones a los cereales le costaría al Gobierno $5.600 M</title>
		<link>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136501</link>
		<pubDate>26 Jul 2010</pubDate>
			<category> | Actualidad | Actividad | Análisis</category>
			<guid>http://www.abeceb.com/noticia.php?idNoticia=136501</guid>
		<description><![CDATA[De prosperar la iniciativa para llevar a 0 las alícuotas de los granos con la excepción de la soja, el costo fiscal alcanzaría los $5.600 millones, casi el 30% del superávit primario estimado para este año.<br /><b>Fuente:</b> abeceb.com]]></description>
		</item>
		<atom:link href="http://www.abeceb.com/rss/rssXML.php?m=312" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>